2024年9月20日(金)に、スタートデッキ「ときのそら&AZKi」が発売されます。
パッケージイラストには、ときのそらとAZKiが描かれており、ときのそらとAZKiのカードがメインで収録されています。
目次
「ときのそら&AZKi」収録内容
型番 | カード名 | レア | 枚数 |
hSD01-001 | ときのそら | OSR | 1 |
hSD01-002 | AZKi | OSR | 1 |
hSD01-003 | ときのそら | C | 4 |
hSD01-004 | ときのそら | R | 3 |
hSD01-005 | ときのそら | U | 3 |
hSD01-006 | ときのそら | RR | 2 |
hSD01-007 | IRyS | C | 2 |
hSD01-008 | AZKi | C | 4 |
hSD01-009 | AZKi | R | 3 |
hSD01-010 | AZKi | U | 3 |
hSD01-011 | AZKi | RR | 2 |
hSD01-012 | アイラニ・イオフィフティーン | C | 2 |
hSD01-013 | SorAZ | R | 2 |
hSD01-014 | 天音かなた | U | 2 |
hSD01-015 | 博衣こより | U | 2 |
hSD01-016 | 春先のどか | C | 3 |
hSD01-017 | マネちゃん | C | 3 |
hSD01-018 | サブパソコン | C | 3 |
hSD01-019 | スゴイパソコン | C | 3 |
hSD01-020 | ホロリスの輪 | C | 2 |
hSD01-021 | First Gravity | C | 2 |
hY01-001 | 白エール | C | 10 |
hY02-001 | 緑エール | C | 10 |
型番 | カード名 | レア | 枚数 | 型番 | カード名 | レア | 枚数 |
hSD01-001 | ときのそら | OSR | 1 | hSD01-013 | SorAZ | R | 2 |
hSD01-002 | AZKi | OSR | 1 | hSD01-014 | 天音かなた | U | 2 |
hSD01-003 | ときのそら | C | 4 | hSD01-015 | 博衣こより | U | 2 |
hSD01-004 | ときのそら | R | 3 | hSD01-016 | 春先のどか | C | 3 |
hSD01-005 | ときのそら | U | 3 | hSD01-017 | マネちゃん | C | 3 |
hSD01-006 | ときのそら | RR | 2 | hSD01-018 | サブパソコン | C | 3 |
hSD01-007 | IRyS | C | 2 | hSD01-019 | スゴイパソコン | C | 3 |
hSD01-008 | AZKi | C | 4 | hSD01-020 | ホロリスの輪 | C | 2 |
hSD01-009 | AZKi | R | 3 | hSD01-021 | First Gravity | C | 2 |
hSD01-010 | AZKi | U | 3 | hY01-001 | 白エール | C | 10 |
hSD01-011 | AZKi | RR | 2 | hY02-001 | 緑エール | C | 10 |
hSD01-012 | アイラニ・イオフィフティーン | C | 2 |
「ときのそら&AZKi」カードリスト
推しホロメン
hSD01-001|OSR|推しホロメン
ときのそら
タグ | – | ||
色 | 白 | LIFE | 5 |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
推しスキル ホロパワー:-1 リプレイスメント [ターンに1回]自分のステージのエール1枚を、自分のホロメンに付け替える。 | |||
SP推しスキル ホロパワー:-1 じゃあ敵だね? [ゲームに1回]相手のセンターホロメンとバックホロメン1人を交代させる。その後、このターンの間、自分の白センターホロメンのアーツ+50。 | |||
イラストレーター:でいりー |
hSD01-002|OSR|推しホロメン
AZKi
タグ | – | ||
色 | 緑 | LIFE | 6 |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
推しスキル ホロパワー:-3 左手に地図 [ターンに1回]自分のホロメンの能力でサイコロを振る時に使える:サイコロの目の数1つを宣言し、次に出る目の数を宣言した目として扱う。 | |||
SP推しスキル ホロパワー:-3 右手にマイク [ゲームに1回]自分のアーカイブのエールを自分の緑ホロメン1人に好きな枚数送る。 | |||
イラストレーター:Hachi |
ホロメン
hSD01-003|C|ホロメン
ときのそら
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 白 | HP | 60 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
アーツ [無] (๑╹ᆺ╹)ぬんぬん 30 | |||
イラストレーター:はこに |
hSD01-004|R|ホロメン
ときのそら
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 白 | HP | 50 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
キーワード コラボエフェクト レッツダンス! このターンの間、自分のセンターホロメンのアーツ+20。 | |||
アーツ [無] オンステージ! 20 | |||
イラストレーター:りんけてん |
hSD01-005|U|ホロメン
ときのそら
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 白 | HP | 150 |
Bloomレベル | 1st | バトンタッチ | [無] |
アーツ [白] ぬんぬんしよう 30 | |||
アーツ [白][無] あなたの心は…くもりのち晴れ! 50 | |||
イラストレーター:りんけてん |
hSD01-006|RR|Buzzホロメン
ときのそら
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 白 | HP | 240 |
Bloomレベル | 1st | バトンタッチ | [無][無] |
アーツ [白] ドリームライブ 50 | |||
アーツ [白][緑][無] SorAZ シンパシー 60+ 自分のステージにホロメンの〈AZKi〉がいる時、このアーツ+50。 | |||
エクストラ このホロメンがダウンした時、自分のライフ-2 | |||
イラストレーター:りんけてん |
hSD01-007|C|ホロメン
IRyS
タグ | #EN#Promise#歌 | ||
色 | 白 | HP | 50 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
キーワード コラボエフェクト HOPE 自分のホロパワーを見る。その中から1枚を公開し、手札に加える。そして自分の手札1枚をホロパワーにする。 | |||
アーツ [白] 希望の化身 20 |
hSD01-008|C|ホロメン
AZKi
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 緑 | HP | 70 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
アーツ [白] がんばれてえらい! 20 | |||
イラストレーター:はこに |
hSD01-009|R|ホロメン
AZKi
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 緑 | HP | 60 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
キーワード コラボエフェクト 広がる地図 サイコロを1回振れる:4以下の時、自分のエールデッキの上から1枚を、自分のバックホロメンに送る。1の時、さらに、このホロメンをバックポジションに移動できる。 | |||
アーツ [無] ほいでほいで 10 | |||
イラストレーター:ヒノ |
hSD01-010|U|ホロメン
AZKi
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 緑 | HP | 160 |
Bloomレベル | 1st | バトンタッチ | [無] |
アーツ [緑][無] きみとあてのない旅 50 | |||
イラストレーター:松うに |
hSD01-011|RR|ホロメン
AZKi
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 緑 | HP | 190 |
Bloomレベル | 2nd | バトンタッチ | [無][無] |
アーツ [緑] SorAZ グラビティ 60 青+50 自分のステージにホロメンの〈ときのそら〉がいる時、自分のエールデッキの上から1枚を、自分のホロメンに送る。 | |||
アーツ [緑][緑][無] デスティニーソング 100+ 青+50 サイコロを1回振れる:奇数の時、このアーツ+50。1の時、さらに、このアーツ+50。 | |||
イラストレーター:りんけてん |
hSD01-012|C|ホロメン
アイラニ・イオフィフティーン
タグ | #ID#ID1期生#絵 | ||
色 | 緑 | HP | 70 |
Bloomレベル | Debut | バトンタッチ | [無] |
キーワード コラボエフェクト 一緒にお絵かき! 自分のアーカイブの[白エールか緑エール]1枚を自分のセンターホロメンに送れる。 | |||
アーツ [緑] お絵かきたのしー! 20 | |||
イラストレーター:ヒノ |
hSD01-013|R|ホロメン
SorAZ
タグ | #JP#0期生#歌 | ||
色 | 白 / 緑 | HP | 130 |
Bloomレベル | 1st | バトンタッチ | [無] |
アーツ [無][無] 越えたい未来 50 サイコロを1回振れる:奇数の時、自分のエールデッキの上から1枚を、このホロメンに送る。偶数の時、自分のデッキを1枚引く。 | |||
エクストラ このホロメンは〈ときのそら〉〈AZKi〉としても扱う | |||
イラストレーター:© 2023 Victor Entertainment. |
hSD01-014|U|ホロメン
天音かなた
タグ | #JP#4期生#歌 | ||
色 | 白 | HP | 150 |
Bloomレベル | Spot | バトンタッチ | [無] |
アーツ [白][緑] へい 30 | |||
エクストラ このホロメンはBloomできない |
hSD01-015|U|ホロメン
博衣こより
タグ | #JP#秘密結社holoX#ケモミミ | ||
色 | 白 | HP | 50 |
Bloomレベル | Spot | バトンタッチ | [無] |
キーワード コラボエフェクト SoAzKo ■〈ときのそら〉とコラボした時、自分のデッキを1枚引く。 ■〈AZKi〉とコラボした時、自分のエールデッキの上から1枚を、自分のセンターホロメンに送る。 | |||
アーツ [無] ピュアピュアピュア~ 10 | |||
エクストラ このホロメンはBloomできない |
サポート
hSD01-016|C|サポート・スタッフ・LIMITED
春先のどか
タグ | – | ||
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト 自分のデッキを3枚引く。 | |||
LIMITED ターンに1枚しか使えない。 | |||
イラストレーター名:Yoshimo |
hSD01-017|C|サポート・スタッフ・LIMITED
マネちゃん
タグ | – | ||
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト このカードは、自分の手札がこのカードを含まずに1枚以上なければ使えない。 自分の手札すべてをデッキに戻してシャッフルする。そして自分のデッキを5枚引く。 | |||
LIMITED ターンに1枚しか使えない。 | |||
イラストレーター名:株式会社HIKE / Trigono |
hSD01-018|C|サポート・アイテム
サブパソコン
タグ | – | ||
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト 自分のデッキの上から5枚を見る。その中から、LIMITEDのサポートカード1枚を公開し、手札に加える。そして残ったカードを好きな順でデッキの下に戻す。 | |||
イラストレーター名:JinArt こばやかわやまと |
hSD01-019|C|サポート・アイテム・LIMITED
スゴイパソコン
タグ | – | ||
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト このカードは、自分のエール1枚をアーカイブしなければ使えない。 自分のデッキから、Buzz以外の[1stホロメンか2ndホロメン]1枚を公開し、手札に加える。そしてデッキをシャッフルする。 | |||
LIMITED ターンに1枚しか使えない。 | |||
イラストレーター名:JinArt KABAKURA |
hSD01-020|C|サポート・イベント
ホロリスの輪
タグ | – | ||
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト サイコロを1回振る:3以上の時、自分のアーカイブのエール1枚を自分のホロメンに送る。 | |||
イラストレーター名:JinArt KABAKURA |
hSD01-021|C|サポート・イベント・LIMITED
First Gravity
タグ | – | – | |
色 | – | HP | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
能力テキスト このカードは、自分の手札がこのカードを含まずに6枚以下でなければ使えない。 自分のデッキの上から4枚を見る。その中から、〈ときのそら〉と〈AZKi〉を好きな枚数公開し、公開したホロメンを手札に加える。そして残ったカードを好きな順でデッキの下に戻す。 | |||
LIMITED ターンに1枚しか使えない。 | |||
イラストレーター名:© 2023 Victor Entertainment. © 2016 COVER Corp. |
hY01-001|C|エール
白エール
タグ | – | ||
色 | 白 | LIFE | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
■ホロメンがステージから離れる時、そのホロメンのエールすべてをアーカイブする。 ■ホロメンがバトンタッチする時、そのホロメンのエールを指定された枚数アーカイブする。 | |||
イラストレーター:はずき |
hY02-001|C|エール
緑エール
タグ | – | ||
色 | 緑 | LIFE | – |
Bloomレベル | – | バトンタッチ | – |
■ホロメンがステージから離れる時、そのホロメンのエールすべてをアーカイブする。 ■ホロメンがバトンタッチする時、そのホロメンのエールを指定された枚数アーカイブする。 | |||
イラストレーター:はずき |
商品情報
商品名 | スタートデッキ「ときのそら&AZKi」 |
発売日 | 2024年9月20日(金) |
メーカー希望小売価格 | 1,980円(税込) |
セット内容 | 購入してからすぐに遊ぶことができるスタートデッキ! 「ときのそら」と「AZKi」、2枚の推しホロメンカードが収録! ・メインデッキ : 50枚 ・エールデッキ : 20枚 ・推しホロメンカード : 2枚 ・その他付属アイテム |
コメント